Narenciye Fidanları
Portakal, limon, mandalin, greyfurt ve kumkuat gibi narenciye fidanları. Akdeniz iklimine uygun, hastalığa dayanıklı ve erkenci/geççi çeşitleriyle bahçe ve ticari narenciye üretimi için sertifikalı fidanları burada bulabilirsiniz.
Tarım Takvimi
Aktif ay: Ağustos| Aktivite | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✂️ Kış Budaması Hafif şekil; iç dallar | ||||||||||||
| 🧪 Bordo Bulamacı Gummozis + yaprak hastalıkları | ||||||||||||
| 🌸 Çiçeklenme Nisan-Mayıs | ||||||||||||
| 💧 Sulama Damla sulama; haftada 2 kez | ||||||||||||
| 🌿 Gübreleme Şubat-Mayıs-Ağustos 3 dönem | ||||||||||||
| 🐛 Yaprak Galeri Güvesi Sürgün dönemi abamectin/spinosad | ||||||||||||
| 🪰 Akdeniz Sineği Sarı tuzak + spinosad lokal yem | ||||||||||||
| 🍊 Hasat Çeşide göre değişir | ||||||||||||
| ❄️ Don Koruması -2 °C altı kritik; örtü/dumanlama |
🍪 Çerez kullanıyoruz
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler, deneyiminizi geliştirmek için isteğe bağlı analiz ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Tercihinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Detaylar: Çerez Politikası.
🍪 Çerez Tercihleri
Aşağıdaki kategorileri açıp kapatarak hangi çerezlere izin verdiğinizi yönetebilirsiniz. Zorunlu çerezler sitenin temel işlevleri için gereklidir ve kapatılamaz. Ayrıntılar için Çerez Politikamızı inceleyin.